XD系列
自行越野式剪叉型高空作業(yè)平臺 XD系列
美通 XD系列自行崎嶇地形剪刀式升降機是一種以柴油發(fā)動機為動力的高空作業(yè)平臺。這種自行式崎嶇地形剪刀式升降機有一個2.5米大的平臺,可以延伸到4米長,可以承載2至3人,最大負(fù)載能力為567公斤。以四輪驅(qū)動和巨大的爬坡能力為特點,這些自行式崎嶇地形剪刀式升降機強大而出色的越野性能使操作員可以在困難的地面條件下工作。剪刀式升降機還使用了大容量電池,即使在室內(nèi)使用也能實現(xiàn)零排放和低噪音。
功能
折疊式平臺欄
隨車診斷系統(tǒng)
交流電接至平臺
四輪驅(qū)動
傾斜傳感及聲音警報
下降警報
喇叭
計時器
雙閃光燈
應(yīng)急泵
安全檢修支撐桿
比例控制
實芯粗糙地面輪胎
自動調(diào)平液壓支腿
無痕跡粗糙地面輪胎
空氣管接至平臺
發(fā)動機冷啟動組件
超載傳感器
移動警報組件
選配
規(guī)范
| 型號 | XD100RT | XD120RT | XD140RT |
| 最大工作高度h1 | 10米 | 12米 | 14米 |
| 最大平臺高度h2 | 8米 | 10米 | 12米 |
| 平臺延伸m | 1.5米 | ||
| 載重kg | 567公斤 | 454公斤 | 345公斤 |
| 載重(延伸平臺)kg | 136公斤 | ||
| 平臺尺寸B*C*A | 2.5 * 1.6 * 1.15米 | ||
| 延伸后長度m | 4米 | ||
| 踢腳板高度m | 0.15米 | ||
| 收縮后長度*寬度 | 2.67 * 1.76米 | ||
| 高度m | 2.4米 | 2.52米 | 2.65米 |
| 折疊后高度m | 1.7米 | 1.83米 | 1.98米 |
| 軸距m | 1.89米 | ||
| 中心離地間隙 | 0.17米 | ||
| 內(nèi)側(cè)旋轉(zhuǎn)半徑m | 1.58米 | ||
| 外側(cè)旋轉(zhuǎn)半徑m | 3.89米 | ||
| 上升/下降時間 | 40/35s | 45/37s | 50/42s |
| 牽引速度km/h | 4.0公里/小時 | ||
| 安全速度km/h | 0.8公里/小時 | ||
| 爬坡能力 | 40% | ||
| 縱向/橫向傾斜 | 3°/ 2° | ||
| 伸臂水平能力——從前到后 | 9° | ||
| 伸臂水平能力-左到右 | 13° | ||
| 液壓油箱容量 | 68升 | ||
| 燃油箱容量L | 57 L | ||
| 輪胎尺寸 | 675 * 280毫米 | ||
| 最多容納操作員(室內(nèi)/室外) | 4/4人 | 4/2人 | 3/2人 |
| 動力源 | 久保田公司/ 洋馬 | ||
| 控制方式 | 比例控制 | ||
| 驅(qū)動 | 4驅(qū) | ||
| 自重kg | 3660公斤 | 3930公斤 | 4220公斤 |
| 自重kg(帶支腿) | 4120公斤 | 4390公斤 | 4680公斤 |
功能描述
公制系統(tǒng)高度比平臺高度高2米
Ce / aus市場:XD可用于室內(nèi)和室外,可容納2人
攀登能力適合在斜坡上駕駛,有關(guān)斜坡等級的詳細(xì)信息,請參閱操作員手冊'
重量根據(jù)選項和標(biāo)準(zhǔn)因國家而異。
Working Heights
Stowed Dimensions
細(xì)節(jié)
China
English
???? .?
Fran?ais
Espa?ol
?Русский язык?
Italiano
NLNederlands
Polski
Português
korea






